Zinacatepec
México · Fin de Semana
Parcialmente nublado
Sábado
12/09/2026
Lluvia
--%
Viento
16 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 20° | 67% | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 19° | 69% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 19° | 70% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 18° | 72% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 18° | 73% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 18° | 73% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 18° | 73% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 19° | 68% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 21° | 59% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 23° | 52% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 26° | 45% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 28° | 38% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 30° | 33% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 31° | 30% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 31° | 29% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 31° | 30% | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 30° | 33% | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 29° | 37% | 0 |
| 18:00 | cloud | 27° | 42% | 0 |
| 19:00 | cloud | 25° | 51% | 0 |
| 20:00 | cloud | 23° | 57% | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 22° | 63% | 0 |
| 22:00 | cloud | 21° | 66% | 0 |
| 23:00 | cloud | 21° | 68% | 0 |
Domingo
13/09/2026
Lluvia
--%
Viento
16 km/h
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 20° | 70% | 0 |
| 01:00 | cloud | 20° | 71% | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 19° | 71% | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 19° | 72% | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 18° | 73% | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 18° | 73% | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 18° | 72% | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 19° | 67% | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 21° | 61% | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 23° | 54% | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 25° | 48% | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 27° | 42% | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 29° | 38% | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 30° | 34% | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 30° | 33% | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 30° | 34% | 0 |
| 16:00 | water_drop | 29° | 37% | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 27° | 42% | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 26° | 47% | 0.1 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 24° | 55% | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 23° | 62% | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 21° | 67% | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 21° | 69% | 0 |
| 23:00 | cloud | 20° | 71% | 0 |
fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
Salir a correr
Favorable
Algo cálido para correr, hidrátate bien.
Tiempo de terraza
Favorable
Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.
Ciclismo
Favorable
Temperatura agradable para pedalear.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.