home
Inicio
chevron_right
Perú
chevron_right
Ancash
chevron_right
Caraz
chevron_right
Próxima Semana
cloud
Caraz
Perú · Próxima Semana
7°
Nublado
thermostat
15° / 6°
air
2 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | partly_cloudy_day | 8° | 82% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 8° | 82% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 7° | 82% | 2 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 7° | 83% | 2 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 7° | 84% | 2 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 7° | 84% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 7° | 84% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 6° | 84% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 6° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 7° | 82% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 8° | 75% | 2 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 66% | 2 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 11° | 58% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 12° | 53% | 5 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 13° | 50% | 5 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 14° | 48% | 7 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 50% | 8 km/h | 0.4 |
| 15:00 | water_drop | 13° | 56% | 10 km/h | 0.6 |
| 16:00 | water_drop | 12° | 64% | 10 km/h | 0.8 |
| 17:00 | water_drop | 11° | 69% | 8 km/h | 0.6 |
| 18:00 | water_drop | 9° | 77% | 5 km/h | 0.4 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 82% | 4 km/h | 0.4 |
| 20:00 | water_drop | 8° | 84% | 3 km/h | 0.2 |
| 21:00 | water_drop | 8° | 85% | 3 km/h | 0.1 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 7° | 86% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 7° | 86% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 7° | 85% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 7° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 6° | 85% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 6° | 85% | 2 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 6° | 85% | 2 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 6° | 84% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 6° | 83% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 6° | 82% | 3 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 8° | 72% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 10° | 60% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 12° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 14° | 46% | 6 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 15° | 41% | 6 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 39% | 6 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 15° | 40% | 8 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 15° | 45% | 9 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 50% | 8 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 58% | 8 km/h | 0.4 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 68% | 5 km/h | 0.3 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 75% | 4 km/h | 0.3 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 77% | 3 km/h | 0.1 |
| 21:00 | sunny | 8° | 80% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 7° | 81% | 3 km/h | 0 |
| 23:00 | water_drop | 7° | 82% | 3 km/h | 0.1 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 7° | 82% | 3 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 6° | 83% | 3 km/h | 0.1 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 6° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 6° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 5° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 5° | 87% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 5° | 84% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | sunny | 6° | 80% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 8° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 10° | 54% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 13° | 44% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 14° | 38% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 16° | 34% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | water_drop | 16° | 34% | 8 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 16° | 37% | 8 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 15° | 43% | 6 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 49% | 6 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 53% | 5 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 59% | 4 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 63% | 3 km/h | 0.1 |
| 20:00 | sunny | 9° | 67% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 9° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 8° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 8° | 74% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 7° | 76% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 7° | 78% | 3 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 6° | 78% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 6° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 6° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 5° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 5° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 6° | 76% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 8° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 11° | 56% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 13° | 46% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 14° | 42% | 4 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 15° | 41% | 5 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 42% | 7 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 15° | 41% | 7 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 14° | 45% | 6 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 14° | 48% | 7 km/h | 0.1 |
| 17:00 | water_drop | 13° | 53% | 7 km/h | 0.1 |
| 18:00 | water_drop | 11° | 59% | 5 km/h | 0.1 |
| 19:00 | water_drop | 10° | 64% | 4 km/h | 0.1 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 68% | 4 km/h | 0.1 |
| 21:00 | water_drop | 9° | 71% | 4 km/h | 0.1 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 73% | 3 km/h | 0.1 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 8° | 74% | 3 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 7° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 7° | 78% | 5 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 6° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 03:00 | cloud | 6° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 04:00 | cloud | 6° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 05:00 | cloud | 6° | 81% | 5 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 6° | 81% | 5 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 6° | 79% | 5 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 8° | 71% | 4 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 11° | 59% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 13° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | water_drop | 14° | 46% | 4 km/h | 0.1 |
| 12:00 | water_drop | 14° | 45% | 5 km/h | 0.1 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 46% | 6 km/h | 0.1 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 48% | 7 km/h | 0.2 |
| 15:00 | water_drop | 14° | 51% | 7 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 55% | 8 km/h | 0.2 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 61% | 7 km/h | 0.5 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 66% | 5 km/h | 0.5 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 71% | 4 km/h | 0.5 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 73% | 3 km/h | 0.3 |
| 21:00 | water_drop | 9° | 74% | 3 km/h | 0.3 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 74% | 3 km/h | 0.3 |
| 23:00 | water_drop | 8° | 76% | 3 km/h | 0.2 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 7° | 78% | 3 km/h | 0.2 |
| 01:00 | water_drop | 7° | 79% | 3 km/h | 0.2 |
| 02:00 | water_drop | 7° | 80% | 4 km/h | 0.2 |
| 03:00 | water_drop | 6° | 80% | 4 km/h | 0.2 |
| 04:00 | water_drop | 6° | 80% | 4 km/h | 0.2 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 6° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 6° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 7° | 78% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | water_drop | 8° | 72% | 3 km/h | 0.1 |
| 09:00 | water_drop | 10° | 64% | 3 km/h | 0.1 |
| 10:00 | water_drop | 12° | 57% | 4 km/h | 0.1 |
| 11:00 | water_drop | 13° | 52% | 5 km/h | 0.2 |
| 12:00 | water_drop | 14° | 49% | 6 km/h | 0.2 |
| 13:00 | water_drop | 15° | 48% | 7 km/h | 0.2 |
| 14:00 | water_drop | 14° | 49% | 7 km/h | 0.5 |
| 15:00 | water_drop | 14° | 53% | 7 km/h | 0.5 |
| 16:00 | water_drop | 13° | 58% | 7 km/h | 0.5 |
| 17:00 | water_drop | 12° | 63% | 6 km/h | 0.6 |
| 18:00 | water_drop | 10° | 69% | 5 km/h | 0.6 |
| 19:00 | water_drop | 9° | 74% | 4 km/h | 0.6 |
| 20:00 | water_drop | 9° | 77% | 4 km/h | 0.6 |
| 21:00 | water_drop | 8° | 80% | 4 km/h | 0.6 |
| 22:00 | water_drop | 8° | 81% | 3 km/h | 0.6 |
| 23:00 | water_drop | 7° | 82% | 4 km/h | 0.4 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Favorable
Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.
dry_cleaning
Tender la ropa
Aceptable
Humedad moderada-alta, el secado será lento.
outdoor_grill
Barbacoa
Favorable
Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.
directions_run
Salir a correr
Excelente
Temperatura ideal para correr.
deck
Tiempo de terraza
Favorable
Sin lluvia prevista.
pedal_bike
Ciclismo
Aceptable
Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
pulmonology
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.