home Inicio chevron_right Perú chevron_right San Martín chevron_right Chazuta chevron_right Fin de Semana
sunny

Chazuta

Perú · Fin de Semana

23°

Despejado

thermostat 30° / 20° air 4 km/h

Sábado

12/09/2026

water_drop
31° / 22°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

7 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 23° 85% 0
01:00 partly_cloudy_day 23° 87% 0
02:00 partly_cloudy_day 22° 88% 0
03:00 partly_cloudy_day 22° 90% 0
04:00 partly_cloudy_day 22° 91% 0
05:00 partly_cloudy_day 22° 92% 0
06:00 partly_cloudy_day 22° 92% 0
07:00 partly_cloudy_day 23° 90% 0
08:00 water_drop 24° 83% 0.1
09:00 water_drop 27° 74% 0.1
10:00 water_drop 28° 66% 0.1
11:00 water_drop 30° 60% 0.1
12:00 water_drop 31° 56% 0.1
13:00 water_drop 31° 54% 0.1
14:00 water_drop 30° 57% 0.2
15:00 water_drop 30° 58% 0.1
16:00 water_drop 30° 59% 0.1
17:00 partly_cloudy_day 29° 66% 0
18:00 water_drop 27° 74% 0.1
19:00 partly_cloudy_day 26° 80% 0
20:00 water_drop 25° 84% 0.3
21:00 water_drop 24° 88% 0.4
22:00 water_drop 23° 91% 0.5
23:00 water_drop 23° 93% 0.5

Domingo

13/09/2026

rainy
27° / 21°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

6 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 23° 94% 0.3
01:00 partly_cloudy_day 23° 94% 0
02:00 water_drop 22° 95% 0.1
03:00 water_drop 22° 96% 0.3
04:00 water_drop 22° 97% 0.4
05:00 water_drop 22° 97% 0.1
06:00 water_drop 22° 96% 0.1
07:00 water_drop 22° 95% 0.5
08:00 water_drop 23° 90% 0.2
09:00 water_drop 25° 84% 0.2
10:00 water_drop 26° 79% 0.3
11:00 rainy 26° 78% 1.2
12:00 rainy 26° 77% 1.1
13:00 rainy 26° 79% 1.2
14:00 rainy 26° 82% 1.3
15:00 rainy 25° 85% 1.3
16:00 rainy 25° 86% 1.3
17:00 rainy 24° 90% 1.4
18:00 rainy 24° 92% 1.2
19:00 rainy 23° 94% 1.1
20:00 water_drop 23° 95% 0.9
21:00 water_drop 22° 96% 1
22:00 water_drop 22° 96% 0.9
23:00 rainy 22° 97% 1.2

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Aceptable

Humedad moderada-alta, el secado será lento.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Muy desfavorable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Calor importante, lleva suficiente agua.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.