home Inicio chevron_right Perú chevron_right Piura chevron_right La Breita chevron_right Fin de Semana
cloud

La Breita

Perú · Fin de Semana

30°

Nublado

thermostat 32° / 22° air 15 km/h

Sábado

19/09/2026

partly_cloudy_day
31° / 22°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

19 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 sunny 23° 77% 0
01:00 sunny 23° 77% 0
02:00 partly_cloudy_day 22° 78% 0
03:00 partly_cloudy_day 22° 80% 0
04:00 partly_cloudy_day 22° 80% 0
05:00 partly_cloudy_day 22° 80% 0
06:00 partly_cloudy_day 22° 78% 0
07:00 partly_cloudy_day 23° 75% 0
08:00 partly_cloudy_day 24° 69% 0
09:00 partly_cloudy_day 27° 62% 0
10:00 partly_cloudy_day 29° 56% 0
11:00 partly_cloudy_day 30° 52% 0
12:00 partly_cloudy_day 31° 50% 0
13:00 partly_cloudy_day 31° 50% 0
14:00 partly_cloudy_day 31° 52% 0
15:00 partly_cloudy_day 30° 55% 0
16:00 cloud 28° 59% 0
17:00 partly_cloudy_day 28° 61% 0
18:00 partly_cloudy_day 26° 66% 0
19:00 partly_cloudy_day 25° 70% 0
20:00 partly_cloudy_day 24° 73% 0
21:00 partly_cloudy_day 24° 74% 0
22:00 partly_cloudy_day 23° 77% 0
23:00 partly_cloudy_day 23° 78% 0

Domingo

20/09/2026

partly_cloudy_day
32° / 22°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

19 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 23° 79% 0
01:00 partly_cloudy_day 23° 80% 0
02:00 partly_cloudy_day 22° 81% 0
03:00 partly_cloudy_day 22° 81% 0
04:00 partly_cloudy_day 22° 81% 0
05:00 partly_cloudy_day 22° 81% 0
06:00 partly_cloudy_day 22° 80% 0
07:00 partly_cloudy_day 22° 78% 0
08:00 partly_cloudy_day 24° 72% 0
09:00 partly_cloudy_day 26° 65% 0
10:00 partly_cloudy_day 28° 57% 0
11:00 partly_cloudy_day 30° 51% 0
12:00 partly_cloudy_day 32° 47% 0
13:00 partly_cloudy_day 32° 45% 0
14:00 partly_cloudy_day 32° 46% 0
15:00 partly_cloudy_day 31° 49% 0
16:00 partly_cloudy_day 30° 54% 0
17:00 partly_cloudy_day 28° 60% 0
18:00 partly_cloudy_day 26° 66% 0
19:00 partly_cloudy_day 25° 71% 0
20:00 partly_cloudy_day 24° 73% 0
21:00 partly_cloudy_day 24° 75% 0
22:00 partly_cloudy_day 24° 77% 0
23:00 partly_cloudy_day 23° 78% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Favorable

Sin lluvia prevista, buenas condiciones para la barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Desfavorable

Calor elevado, evita las horas centrales del día.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Caluroso, perfecto para terraza con sombra y una bebida fría.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Calor importante, lleva suficiente agua.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo alto

Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo alto

Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.

pulmonology

Asma

Riesgo alto

Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.