home Inicio chevron_right Perú chevron_right Piura chevron_right Paita chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

Paita

Perú · Fin de Semana

28°

Parcialmente nublado

thermostat 29° / 23° air 26 km/h

Sábado

12/09/2026

cloud
30° / 23°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

27 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 sunny 27° 64% 0
01:00 sunny 26° 70% 0
02:00 sunny 25° 75% 0
03:00 partly_cloudy_day 25° 77% 0
04:00 partly_cloudy_day 24° 78% 0
05:00 partly_cloudy_day 24° 78% 0
06:00 partly_cloudy_day 24° 79% 0
07:00 partly_cloudy_day 24° 80% 0
08:00 partly_cloudy_day 23° 81% 0
09:00 partly_cloudy_day 23° 81% 0
10:00 partly_cloudy_day 23° 81% 0
11:00 cloud 23° 81% 0
12:00 cloud 23° 81% 0
13:00 partly_cloudy_day 23° 82% 0
14:00 partly_cloudy_day 23° 81% 0
15:00 partly_cloudy_day 24° 76% 0
16:00 partly_cloudy_day 25° 70% 0
17:00 partly_cloudy_day 27° 64% 0
18:00 partly_cloudy_day 28° 59% 0
19:00 partly_cloudy_day 29° 54% 0
20:00 partly_cloudy_day 30° 52% 0
21:00 sunny 30° 53% 0
22:00 sunny 29° 57% 0
23:00 sunny 28° 60% 0

Domingo

13/09/2026

partly_cloudy_day
29° / 22°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

28 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 sunny 27° 65% 0
01:00 sunny 26° 70% 0
02:00 sunny 25° 74% 0
03:00 partly_cloudy_day 25° 75% 0
04:00 partly_cloudy_day 24° 76% 0
05:00 partly_cloudy_day 24° 77% 0
06:00 partly_cloudy_day 24° 78% 0
07:00 partly_cloudy_day 23° 78% 0
08:00 partly_cloudy_day 23° 79% 0
09:00 partly_cloudy_day 23° 80% 0
10:00 partly_cloudy_day 23° 80% 0
11:00 partly_cloudy_day 23° 80% 0
12:00 partly_cloudy_day 22° 81% 0
13:00 partly_cloudy_day 22° 81% 0
14:00 cloud 23° 80% 0
15:00 cloud 24° 75% 0
16:00 partly_cloudy_day 25° 68% 0
17:00 partly_cloudy_day 27° 63% 0
18:00 partly_cloudy_day 28° 58% 0
19:00 partly_cloudy_day 29° 54% 0
20:00 partly_cloudy_day 29° 52% 0
21:00 sunny 29° 53% 0
22:00 partly_cloudy_day 28° 57% 0
23:00 partly_cloudy_day 27° 61% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Buenas condiciones para lavar, aunque la humedad es algo elevada.

dry_cleaning

Tender la ropa

Excelente

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Excelente

Temperatura agradable y sin lluvia, día perfecto para barbacoa.

directions_run

Salir a correr

Muy desfavorable

Calor elevado, evita las horas centrales del día.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

, aunque el viento puede resultar molesto.

pedal_bike

Ciclismo

Desfavorable

. Viento moderado.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.