home
Inicio
chevron_right
Perú
chevron_right
Madre de Dios
chevron_right
Tambopata
chevron_right
Próxima Semana
cloud
Tambopata
Perú · Próxima Semana
20°
Nublado
thermostat
24° / 19°
air
8 km/h
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | cloud | 21° | 70% | 11 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 21° | 69% | 10 km/h | 0 |
| 19:00 | cloud | 21° | 69% | 10 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 20° | 69% | 9 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 20° | 69% | 9 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 20° | 69% | 8 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 20° | 69% | 8 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | cloud | 20° | 69% | 8 km/h | 0 |
| 01:00 | cloud | 19° | 70% | 8 km/h | 0 |
| 02:00 | water_drop | 19° | 72% | 8 km/h | 0.1 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 19° | 74% | 8 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 18° | 74% | 8 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 18° | 75% | 8 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 18° | 75% | 7 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 19° | 73% | 8 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 20° | 69% | 9 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 22° | 64% | 9 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 24° | 60% | 10 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 25° | 56% | 9 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 27° | 53% | 8 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 27° | 52% | 7 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 28° | 52% | 5 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 27° | 54% | 5 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 27° | 57% | 4 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 25° | 65% | 3 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 24° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 23° | 74% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 22° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 21° | 83% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 21° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 21° | 87% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sunny | 20° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | sunny | 20° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | sunny | 20° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 20° | 91% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | sunny | 20° | 90% | 4 km/h | 0 |
| 05:00 | sunny | 20° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 06:00 | sunny | 20° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 22° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 08:00 | sunny | 24° | 74% | 5 km/h | 0 |
| 09:00 | sunny | 26° | 66% | 6 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 27° | 60% | 6 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 29° | 55% | 5 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 30° | 51% | 5 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 31° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 31° | 51% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 30° | 54% | 4 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 29° | 57% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 28° | 64% | 5 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 26° | 68% | 5 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 26° | 71% | 5 km/h | 0 |
| 20:00 | partly_cloudy_day | 25° | 73% | 5 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 24° | 74% | 5 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 24° | 75% | 6 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 24° | 76% | 6 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 23° | 78% | 7 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 23° | 77% | 7 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 22° | 77% | 8 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 22° | 77% | 8 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 22° | 77% | 9 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 22° | 77% | 8 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 22° | 78% | 8 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 23° | 75% | 8 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 24° | 68% | 9 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 26° | 61% | 9 km/h | 0 |
| 10:00 | sunny | 28° | 55% | 9 km/h | 0 |
| 11:00 | sunny | 29° | 51% | 8 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 30° | 48% | 7 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 31° | 47% | 6 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 31° | 47% | 5 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 31° | 51% | 5 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 30° | 57% | 5 km/h | 0 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 29° | 62% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 27° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 26° | 75% | 4 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 25° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | partly_cloudy_day | 24° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 24° | 84% | 5 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 23° | 85% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 23° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 22° | 86% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 22° | 87% | 4 km/h | 0 |
| 03:00 | sunny | 22° | 88% | 4 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 21° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 22° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 22° | 89% | 3 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 23° | 86% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 24° | 81% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 26° | 72% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 29° | 61% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 31° | 54% | 3 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 32° | 49% | 3 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 33° | 48% | 3 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 32° | 50% | 4 km/h | 0 |
| 15:00 | water_drop | 30° | 61% | 4 km/h | 0.2 |
| 16:00 | water_drop | 29° | 68% | 3 km/h | 0.6 |
| 17:00 | water_drop | 28° | 72% | 4 km/h | 0.1 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 27° | 76% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 26° | 79% | 4 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 25° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 25° | 81% | 4 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 25° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 24° | 84% | 5 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | water_drop | 23° | 89% | 4 km/h | 0.1 |
| 01:00 | water_drop | 23° | 92% | 5 km/h | 0.1 |
| 02:00 | water_drop | 23° | 91% | 4 km/h | 0.1 |
| 03:00 | water_drop | 23° | 92% | 4 km/h | 0.1 |
| 04:00 | water_drop | 23° | 92% | 4 km/h | 0.1 |
| 05:00 | water_drop | 23° | 93% | 3 km/h | 0.1 |
| 06:00 | water_drop | 23° | 92% | 3 km/h | 0.1 |
| 07:00 | water_drop | 24° | 90% | 3 km/h | 0.1 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 25° | 84% | 3 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 27° | 74% | 4 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 29° | 67% | 4 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 30° | 61% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 31° | 56% | 5 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 32° | 55% | 5 km/h | 0 |
| 14:00 | water_drop | 31° | 57% | 5 km/h | 0.1 |
| 15:00 | water_drop | 31° | 61% | 5 km/h | 0.1 |
| 16:00 | water_drop | 30° | 66% | 4 km/h | 0.1 |
| 17:00 | partly_cloudy_day | 29° | 72% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | partly_cloudy_day | 28° | 77% | 4 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 27° | 80% | 5 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 26° | 82% | 4 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 26° | 83% | 3 km/h | 0 |
| 22:00 | partly_cloudy_day | 25° | 85% | 4 km/h | 0 |
| 23:00 | partly_cloudy_day | 25° | 86% | 4 km/h | 0 |
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | partly_cloudy_day | 24° | 88% | 3 km/h | 0 |
| 01:00 | partly_cloudy_day | 24° | 89% | 4 km/h | 0 |
| 02:00 | partly_cloudy_day | 23° | 90% | 3 km/h | 0 |
| 03:00 | partly_cloudy_day | 23° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 04:00 | partly_cloudy_day | 23° | 91% | 3 km/h | 0 |
| 05:00 | partly_cloudy_day | 24° | 92% | 2 km/h | 0 |
| 06:00 | partly_cloudy_day | 24° | 91% | 2 km/h | 0 |
| 07:00 | partly_cloudy_day | 25° | 89% | 2 km/h | 0 |
| 08:00 | partly_cloudy_day | 26° | 84% | 2 km/h | 0 |
| 09:00 | partly_cloudy_day | 27° | 76% | 3 km/h | 0 |
| 10:00 | partly_cloudy_day | 29° | 68% | 3 km/h | 0 |
| 11:00 | partly_cloudy_day | 31° | 60% | 4 km/h | 0 |
| 12:00 | partly_cloudy_day | 32° | 54% | 5 km/h | 0 |
| 13:00 | partly_cloudy_day | 33° | 49% | 6 km/h | 0 |
| 14:00 | partly_cloudy_day | 33° | 49% | 6 km/h | 0 |
| 15:00 | partly_cloudy_day | 33° | 51% | 5 km/h | 0 |
| 16:00 | partly_cloudy_day | 32° | 55% | 4 km/h | 0 |
| 17:00 | sunny | 31° | 61% | 4 km/h | 0 |
| 18:00 | sunny | 29° | 69% | 3 km/h | 0 |
| 19:00 | sunny | 28° | 74% | 3 km/h | 0 |
| 20:00 | sunny | 27° | 78% | 3 km/h | 0 |
| 21:00 | sunny | 26° | 79% | 2 km/h | 0 |
| 22:00 | sunny | 26° | 80% | 2 km/h | 0 |
| 23:00 | sunny | 25° | 82% | 3 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
local_car_wash
Lavar el coche
Excelente
Condiciones ideales: sin lluvia y baja humedad. Perfecto para lavar el coche.
dry_cleaning
Tender la ropa
Excelente
y el viento moderado ayudará al secado.
outdoor_grill
Barbacoa
Excelente
Temperatura agradable y sin lluvia, día perfecto para barbacoa.
directions_run
Salir a correr
Favorable
Algo cálido para correr, hidrátate bien.
deck
Tiempo de terraza
Excelente
Temperatura perfecta para disfrutar de una terraza.
pedal_bike
Ciclismo
Favorable
Temperatura agradable para pedalear.
health_and_safety Índices de Salud
neurology
Migraña
Riesgo alto
Cambios de presión y humedad elevada pueden desencadenar episodios de migraña.
accessibility_new
Dolor articular
Riesgo alto
Frío y humedad moderados, posibles molestias articulares.
pulmonology
Asma
Riesgo alto
Condiciones adversas: humedad alta y viento que pueden irritar las vías respiratorias.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.