home Inicio chevron_right Perú chevron_right Junin chevron_right Tarma chevron_right Fin de Semana
partly_cloudy_day

Tarma

Perú · Fin de Semana

Parcialmente nublado

thermostat 12° / 4° air 3 km/h

Sábado

12/09/2026

water_drop
13° / 3°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

14 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 92% 0
01:00 partly_cloudy_day 92% 0
02:00 partly_cloudy_day 93% 0
03:00 partly_cloudy_day 92% 0
04:00 partly_cloudy_day 91% 0
05:00 partly_cloudy_day 91% 0
06:00 partly_cloudy_day 91% 0
07:00 partly_cloudy_day 87% 0
08:00 partly_cloudy_day 79% 0
09:00 partly_cloudy_day 69% 0
10:00 partly_cloudy_day 10° 61% 0
11:00 water_drop 11° 55% 0.1
12:00 water_drop 12° 51% 0.1
13:00 water_drop 13° 52% 0.1
14:00 water_drop 12° 55% 0.3
15:00 water_drop 12° 58% 0.3
16:00 water_drop 11° 65% 0.2
17:00 water_drop 10° 72% 0.1
18:00 water_drop 80% 0.1
19:00 water_drop 86% 0.6
20:00 water_drop 89% 0.3
21:00 partly_cloudy_day 90% 0
22:00 partly_cloudy_day 92% 0
23:00 water_drop 92% 0.1

Domingo

13/09/2026

water_drop
13° / 4°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

15 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 water_drop 91% 0.1
01:00 water_drop 89% 0.1
02:00 partly_cloudy_day 89% 0
03:00 partly_cloudy_day 89% 0
04:00 partly_cloudy_day 89% 0
05:00 partly_cloudy_day 89% 0
06:00 partly_cloudy_day 89% 0
07:00 partly_cloudy_day 87% 0
08:00 partly_cloudy_day 80% 0
09:00 partly_cloudy_day 70% 0
10:00 partly_cloudy_day 10° 62% 0
11:00 water_drop 11° 55% 0.1
12:00 water_drop 12° 53% 0.1
13:00 water_drop 12° 52% 0.1
14:00 water_drop 13° 55% 0.1
15:00 partly_cloudy_day 12° 62% 0
16:00 partly_cloudy_day 11° 69% 0
17:00 water_drop 10° 76% 0.1
18:00 water_drop 83% 0.1
19:00 water_drop 88% 0.1
20:00 water_drop 89% 0.2
21:00 water_drop 89% 0.2
22:00 water_drop 90% 0.2
23:00 cloud 90% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Aceptable

Humedad moderada-alta, el secado será lento.

outdoor_grill

Barbacoa

Aceptable

, aunque hará algo de frío.

directions_run

Salir a correr

Favorable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Sin lluvia prevista.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.