El tiempo en Castilla y León
Hoy en Castilla y León, de 3° en Velilla del Río Carrión a 16° en Peñaranda de Bracamonte; lluvia probable en todos los municipios. Viento de hasta 40 km/h en Palencia. Mañana, de 1° en Cuéllar a 16° en Miranda de Ebro; lluvia probable en 60 de los 144 municipios.
Avisos de AEMET
Aviso amarillo · lluvias Cordillera Cantábrica de León, Bierzo de León y 5 zonas más sáb 21, 08:00 – sáb 21, 23:59Avisos de Castilla y León por zonas y horas Mapa de avisos de España
Capital El tiempo en Valladolid
Ahora 11,1°C Medido medido en Valladolid (AEMET), hace 1 h 34 min
- Hoy 13° 10° 100 %
- dom 22 12° 4°
- lun 23 13° 1°
- mar 24 9° 5° 100 %
- mié 25 10° 2° 85 %
- jue 26 10° 2° 35 %
- vie 27 10° 0° 65 %
Previsión de AEMET para el municipio© AEMET
En el mapa
Temperatura a 2 m prevista para hoy, 22:00. Junto a cada municipio, su máxima de hoy de AEMET.
ICON-EU 7 kmDeutscher WetterdienstCC BY 4.0pasada 21-11 15ZMáxima de hoy: © AEMET
Provincias de Castilla y León
Hoy en cada capital, con la previsión de AEMET. Entra en una provincia para ver todos sus municipios.
- Ávila248 municipios Hoy13° 7° Mañana10° 2°
- Burgos371 municipios Hoy12° 8° Mañana10° 3°
- León211 municipios Hoy11° 8° Mañana10° 4°
- Palencia191 municipios Hoy12° 9° Mañana11° 4°
- Salamanca362 municipios Hoy13° 9° Mañana12° 4°
- Segovia209 municipios Hoy14° 9° Mañana10° 4°
- Soria183 municipios Hoy10° 8° Mañana9° 3°
- Valladolid225 municipios Hoy13° 10° Mañana12° 4°
- Zamora248 municipios Hoy14° 10° Mañana12° 5°
Municipios principales de Castilla y León: hoy y mañana
144 municipiosLos municipios más poblados de cada provincia. Todos los municipios están en la página de su provincia.
| Municipio | Hoy sáb 21 | Mañana dom 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | Cielo | Máx. | Mín. | Lluvia | Viento | |
| ValladolidValladolid · 306.830 hab. · 690 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| BurgosBurgos · 177.776 hab. · 859 m | Cubierto con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 35 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 10° | 3° | 90 % | 35 km/h |
| SalamancaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 148.042 hab. · 798 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 30 km/h | Muy nuboso | 12° | 4° | 0 % | 30 km/h |
| LeónLeón · 129.551 hab. · 837 m | Cubierto con lluvia | 11° | 8° | 100 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 10° | 4° | 60 % | 25 km/h |
| PalenciaPalencia · 80.178 hab. · 734 m | Cubierto con lluvia | 12° | 9° | 100 % | 40 km/h | Poco nuboso | 11° | 4° | 0 % | 40 km/h |
| PonferradaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 67.367 hab. · 512 m | Cubierto con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 15 km/h | Cubierto con lluvia | 10° | 7° | 100 % | 20 km/h |
| ZamoraAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 64.423 hab. · 649 m | Cubierto con lluvia | 14° | 10° | 100 % | 30 km/h | Despejado | 12° | 5° | 0 % | 30 km/h |
| ÁvilaÁvila · 58.933 hab. · 1131 m | Cubierto con lluvia | 13° | 7° | 100 % | 30 km/h | Intervalos nubosos | 10° | 2° | 10 % | 30 km/h |
| SegoviaSegovia · 53.260 hab. · 1002 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 30 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 10° | 4° | 95 % | 30 km/h |
| SoriaSoria · 39.516 hab. · 1061 m | Muy nuboso con lluvia | 10° | 8° | 100 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 9° | 3° | 95 % | 35 km/h |
| Miranda de EbroBurgos · 36.724 hab. · 474 m | Cubierto con tormenta | 12° | 9° | 100 % | 20 km/h | Intervalos nubosos | 16° | 5° | 45 % | 30 km/h |
| Aranda de DueroBurgos · 33.065 hab. · 798 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 30 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 11° | 3° | 55 % | 30 km/h |
| San Andrés del RabanedoLeón · 31.741 hab. · 849 m | Cubierto con tormenta | 10° | 6° | 100 % | 25 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 10° | 4° | 65 % | 25 km/h |
| Laguna de DueroValladolid · 22.555 hab. · 701 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| Medina del CampoValladolid · 21.274 hab. · 720 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 30 km/h | Poco nuboso | 12° | 3° | 0 % | 30 km/h |
| BenaventeAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 18.879 hab. · 741 m | Cubierto con lluvia | 12° | 9° | 100 % | 20 km/h | Muy nuboso | 12° | 3° | 0 % | 20 km/h |
| VillaquilambreLeón · 18.456 hab. · 887 m | Cubierto con tormenta | 10° | 6° | 100 % | 20 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 10° | 3° | 55 % | 20 km/h |
| Arroyo de la EncomiendaValladolid · 17.572 hab. · 690 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| Santa Marta de TormesAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 15.011 hab. · 779 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 30 km/h | Muy nuboso | 12° | 4° | 0 % | 30 km/h |
| BéjarAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 13.951 hab. · 953 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 30 km/h | Nuboso | 12° | 3° | 0 % | 25 km/h |
| Ciudad RodrigoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 13.209 hab. · 651 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 20 km/h | Nuboso | 14° | 4° | 0 % | 15 km/h |
| AstorgaLeón · 11.633 hab. · 869 m | Cubierto con lluvia | 12° | 7° | 100 % | 25 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 11° | 5° | 100 % | 25 km/h |
| La BañezaLeón · 10.595 hab. · 772 m | Cubierto con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 20 km/h | Muy nuboso | 12° | 4° | 20 % | 10 km/h |
| VillablinoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 9784 hab. · 1015 m | Cubierto con lluvia | 13° | 4° | 100 % | 15 km/h | Cubierto con lluvia | 9° | 2° | 100 % | 15 km/h |
| El EspinarSegovia · 9654 hab. · 1189 m | Cubierto con lluvia | 10° | 7° | 100 % | 35 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 10° | 2° | 80 % | 35 km/h |
| BembibreAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 9631 hab. · 644 m | Muy nuboso con tormenta | 12° | 7° | 100 % | 20 km/h | Muy nuboso con lluvia | 11° | 5° | 100 % | 20 km/h |
| CuéllarSegovia · 9547 hab. · 876 m | Cubierto con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 30 km/h | Poco nuboso | 11° | 1° | 5 % | 30 km/h |
| ToroAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 9305 hab. · 735 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 35 km/h | Despejado | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| TordesillasValladolid · 8973 hab. · 701 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 30 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 30 km/h |
| CistérnigaValladolid · 8734 hab. · 735 m | Cubierto con lluvia | 12° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| Tudela de DueroValladolid · 8717 hab. · 700 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 12° | 3° | 0 % | 35 km/h |
| ArévaloÁvila · 8165 hab. · 820 m | Cubierto con lluvia | 14° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 11° | 3° | 0 % | 35 km/h |
| BriviescaBurgos · 7276 hab. · 718 m | Cubierto con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 40 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 11° | 4° | 85 % | 40 km/h |
| Valverde de la VirgenLeón · 7275 hab. · 887 m | Cubierto con lluvia | 10° | 6° | 100 % | 20 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 4° | 75 % | 20 km/h |
| Aguilar de CampooPalencia · 7088 hab. · 897 m | Cubierto con lluvia | 11° | 7° | 100 % | 30 km/h | Intervalos nubosos | 10° | 3° | 25 % | 30 km/h |
| VillamayorAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 6941 hab. · 782 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 30 km/h | Muy nuboso | 12° | 3° | 0 % | 30 km/h |
| Carbajosa de la SagradaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 6763 hab. · 790 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 30 km/h | Muy nuboso | 12° | 4° | 0 % | 30 km/h |
| Arenas de San PedroÁvila · 6754 hab. · 507 m | Cubierto con lluvia | 15° | 9° | 100 % | 5 km/h | Intervalos nubosos | 14° | 5° | 45 % | 10 km/h |
| GuardoPalencia · 6724 hab. · 1123 m | Cubierto con lluvia | 10° | 5° | 100 % | 25 km/h | Muy nuboso | 9° | 1° | 20 % | 25 km/h |
| ÍscarValladolid · 6678 hab. · 757 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 30 km/h | Poco nuboso | 12° | 3° | 0 % | 30 km/h |
| Peñaranda de BracamonteAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 6672 hab. · 903 m | Cubierto con lluvia | 16° | 9° | 100 % | 35 km/h | Muy nuboso | 11° | 3° | 0 % | 35 km/h |
| Venta de BañosPalencia · 6450 hab. · 720 m | Cubierto con tormenta | 12° | 10° | 100 % | 35 km/h | Despejado | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| Villamuriel de CerratoPalencia · 6450 hab. · 727 m | Cubierto con lluvia | 12° | 9° | 100 % | 35 km/h | Despejado | 11° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| Villares de la ReinaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 6167 hab. · 813 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 25 km/h | Poco nuboso | 11° | 3° | 0 % | 25 km/h |
| ZaratánValladolid · 6029 hab. · 755 m | Cubierto con lluvia | 12° | 10° | 100 % | 40 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 40 km/h |
| Medina de PomarBurgos · 5933 hab. · 607 m | Cubierto con tormenta | 13° | 8° | 100 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14° | 3° | 85 % | 25 km/h |
| GuijueloAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 5781 hab. · 1003 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 25 km/h | Nuboso | 11° | 2° | 0 % | 25 km/h |
| AlmazánSoria · 5744 hab. · 950 m | Cubierto con lluvia | 11° | 8° | 100 % | 30 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 11° | 2° | 90 % | 35 km/h |
| Las Navas del MarquésÁvila · 5520 hab. · 1296 m | Cubierto con lluvia | 8° | 6° | 100 % | 30 km/h | Intervalos nubosos | 9° | 2° | 25 % | 35 km/h |
| Real Sitio de San IldefonsoSegovia · 5464 hab. · 1190 m | Cubierto con lluvia | 12° | 7° | 100 % | 30 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 9° | 2° | 100 % | 30 km/h |
| PeñafielValladolid · 5428 hab. · 754 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 40 km/h | Nuboso | 12° | 3° | 15 % | 40 km/h |
| Alba de TormesAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 5341 hab. · 836 m | Cubierto con lluvia | 15° | 9° | 100 % | 25 km/h | Poco nuboso | 12° | 3° | 5 % | 25 km/h |
| CacabelosAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 5337 hab. · 479 m | Cubierto con tormenta | 12° | 9° | 100 % | 15 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 14° | 6° | 100 % | 15 km/h |
| SimancasValladolid · 5331 hab. · 720 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 25 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 25 km/h |
| Valencia de Don JuanLeón · 5204 hab. · 762 m | Cubierto con lluvia | 11° | 7° | 100 % | 20 km/h | Nuboso | 11° | 4° | 0 % | 10 km/h |
| Burgo de Osma-Ciudad de OsmaSoria · 5153 hab. · 893 m | Cubierto con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 15 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 10° | 3° | 100 % | 30 km/h |
| CandeledaÁvila · 5143 hab. · 429 m | Cubierto con lluvia | 16° | 11° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 15° | 7° | 10 % | 10 km/h |
| CigalesValladolid · 5008 hab. · 745 m | Cubierto con lluvia | 12° | 10° | 100 % | 40 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 40 km/h |
| FaberoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 4956 hab. · 676 m | Cubierto con lluvia | 12° | 7° | 100 % | 10 km/h | Cubierto con lluvia | 12° | 5° | 100 % | 10 km/h |
| Medina de RiosecoValladolid · 4906 hab. · 747 m | Cubierto con lluvia | 12° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 11° | 3° | 0 % | 35 km/h |
| Aldeamayor de San MartínValladolid · 4891 hab. · 704 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 35 km/h | Nuboso | 12° | 3° | 0 % | 35 km/h |
| Palazuelos de EresmaSegovia · 4868 hab. · 1079 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 40 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 10° | 4° | 95 % | 30 km/h |
| SariegosLeón · 4819 hab. · 864 m | Cubierto con tormenta | 10° | 6° | 100 % | 25 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 10° | 4° | 65 % | 25 km/h |
| Sotillo de la AdradaÁvila · 4705 hab. · 635 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 5 km/h | Intervalos nubosos | 14° | 4° | 20 % | 5 km/h |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la ViejaBurgos · 4604 hab. · 596 m | Cubierto con tormenta | 13° | 8° | 100 % | 20 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 13° | 3° | 85 % | 30 km/h |
| La RoblaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 4387 hab. · 955 m | Cubierto con lluvia | 10° | 5° | 100 % | 10 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 10° | 2° | 80 % | 10 km/h |
| El TiembloÁvila · 4301 hab. · 685 m | Cubierto con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 15 km/h | Despejado | 13° | 3° | 0 % | 20 km/h |
| Santovenia de PisuergaValladolid · 4155 hab. · 692 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| CabrerizosAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 4149 hab. · 823 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 25 km/h | Poco nuboso | 12° | 3° | 0 % | 25 km/h |
| CamponarayaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 4131 hab. · 490 m | Muy nuboso con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 20 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 13° | 7° | 100 % | 20 km/h |
| BoecilloValladolid · 3989 hab. · 721 m | Cubierto con lluvia | 12° | 10° | 100 % | 35 km/h | Nuboso | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| Valle de MenaBurgos · 3856 hab. · 311 m | Cubierto con tormenta | 16° | 10° | 100 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia | 16° | 5° | 100 % | 15 km/h |
| ÓlvegaSoria · 3814 hab. · 1030 m | Muy nuboso con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 35 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 11° | 3° | 60 % | 35 km/h |
| CantalejoSegovia · 3782 hab. · 966 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 35 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 10° | 3° | 90 % | 35 km/h |
| La Pola de GordónAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmLeón · 3653 hab. · 1004 m | Cubierto con lluvia | 10° | 4° | 100 % | 15 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 9° | 2° | 75 % | 15 km/h |
| La LastrillaSegovia · 3605 hab. · 1066 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 35 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 10° | 4° | 95 % | 35 km/h |
| CebrerosÁvila · 3302 hab. · 755 m | Cubierto con lluvia | 14° | 8° | 100 % | 5 km/h | Despejado | 13° | 3° | 0 % | 15 km/h |
| TerradillosAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 3202 hab. · 882 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 30 km/h | Poco nuboso | 11° | 3° | 5 % | 30 km/h |
| SaldañaPalencia · 3149 hab. · 912 m | Cubierto con lluvia | 11° | 7° | 100 % | 40 km/h | Intervalos nubosos | 10° | 3° | 35 % | 40 km/h |
| ÁgredaSoria · 3084 hab. · 928 m | Muy nuboso con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 30 km/h | Intervalos nubosos | 12° | 4° | 35 % | 30 km/h |
| San Esteban de GormazSoria · 3067 hab. · 876 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 25 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 11° | 3° | 95 % | 25 km/h |
| Nava de la AsunciónSegovia · 2941 hab. · 802 m | Cubierto con lluvia | 14° | 10° | 100 % | 30 km/h | Nuboso | 11° | 4° | 0 % | 30 km/h |
| San Cristóbal de SegoviaSegovia · 2939 hab. · 1074 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 35 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 10° | 4° | 100 % | 25 km/h |
| Morales del VinoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 2887 hab. · 697 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 30 km/h | Despejado | 12° | 5° | 0 % | 30 km/h |
| DueñasPalencia · 2755 hab. · 730 m | Cubierto con lluvia | 12° | 10° | 100 % | 35 km/h | Despejado | 12° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| VitigudinoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 2750 hab. · 769 m | Cubierto con lluvia | 12° | 7° | 100 % | 25 km/h | Nuboso | 12° | 4° | 10 % | 15 km/h |
| LermaBurgos · 2745 hab. · 839 m | Cubierto con lluvia | 12° | 9° | 100 % | 30 km/h | Intervalos nubosos | 11° | 3° | 35 % | 30 km/h |
| La AdradaÁvila · 2663 hab. · 624 m | Cubierto con lluvia | 14° | 8° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 14° | 4° | 20 % | 5 km/h |
| El Barco de ÁvilaÁvila · 2652 hab. · 1004 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 25 km/h | Poco nuboso | 11° | 3° | 0 % | 25 km/h |
| Carbonero el MayorSegovia · 2577 hab. · 918 m | Cubierto con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 35 km/h | Muy nuboso | 11° | 3° | 35 % | 35 km/h |
| Cervera de PisuergaPalencia · 2461 hab. · 1011 m | Cubierto con tormenta | 10° | 4° | 100 % | 20 km/h | Intervalos nubosos | 10° | 2° | 10 % | 20 km/h |
| RoaBurgos · 2443 hab. · 811 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 40 km/h | Intervalos nubosos | 11° | 4° | 20 % | 40 km/h |
| GolmayoSoria · 2391 hab. · 1053 m | Muy nuboso con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 10° | 3° | 100 % | 35 km/h |
| RiazaSegovia · 2382 hab. · 1190 m | Cubierto con lluvia | 11° | 7° | 100 % | 25 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 9° | 2° | 100 % | 25 km/h |
| El Hoyo de PinaresÁvila · 2339 hab. · 850 m | Cubierto con lluvia | 12° | 7° | 100 % | 5 km/h | Despejado | 12° | 3° | 0 % | 15 km/h |
| PiedralavesÁvila · 2265 hab. · 717 m | Cubierto con lluvia | 14° | 8° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 14° | 3° | 20 % | 10 km/h |
| Castellanos de MoriscosAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 2229 hab. · 834 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 40 km/h | Muy nuboso | 11° | 3° | 5 % | 40 km/h |
| San Leonardo de YagüeSoria · 2219 hab. · 1034 m | Cubierto con lluvia | 10° | 7° | 100 % | 20 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 9° | 2° | 100 % | 20 km/h |
| Carrión de los CondesPalencia · 2198 hab. · 838 m | Cubierto con lluvia | 11° | 7° | 100 % | 40 km/h | Intervalos nubosos | 11° | 3° | 40 % | 40 km/h |
| Herrera de PisuergaPalencia · 2180 hab. · 846 m | Cubierto con lluvia | 11° | 6° | 100 % | 35 km/h | Nuboso | 11° | 4° | 40 % | 35 km/h |
| Salas de los InfantesBurgos · 2140 hab. · 964 m | Cubierto con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 35 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 10° | 3° | 100 % | 35 km/h |
| GrijotaPalencia · 2059 hab. · 749 m | Cubierto con lluvia | 12° | 9° | 100 % | 40 km/h | Poco nuboso | 11° | 4° | 0 % | 40 km/h |
| NavaluengaÁvila · 2027 hab. · 763 m | Cubierto con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 5 km/h | Despejado | 13° | 2° | 0 % | 10 km/h |
| BeloradoBurgos · 2010 hab. · 769 m | Cubierto con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 40 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 12° | 6° | 100 % | 40 km/h |
| Paredes de NavaPalencia · 1997 hab. · 784 m | Cubierto con tormenta | 12° | 9° | 100 % | 35 km/h | Intervalos nubosos | 11° | 3° | 20 % | 35 km/h |
| Alfoz de QuintanadueñasBurgos · 1995 hab. · 849 m | Cubierto con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 35 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 11° | 3° | 90 % | 35 km/h |
| PiedrahítaÁvila · 1990 hab. · 1060 m | Cubierto con lluvia | 14° | 8° | 100 % | 25 km/h | Muy nuboso | 10° | 2° | 25 % | 25 km/h |
| El BarracoÁvila · 1989 hab. · 1008 m | Cubierto con lluvia | 12° | 7° | 100 % | 10 km/h | Intervalos nubosos | 11° | 1° | 10 % | 20 km/h |
| CocaSegovia · 1943 hab. · 784 m | Cubierto con lluvia | 14° | 10° | 100 % | 20 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 20 km/h |
| Quintanar de la SierraBurgos · 1939 hab. · 1114 m | Cubierto con lluvia | 11° | 6° | 100 % | 30 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 9° | 2° | 100 % | 30 km/h |
| VillaralboAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1915 hab. · 639 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 25 km/h | Nuboso | 12° | 5° | 0 % | 25 km/h |
| Doñinos de SalamancaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 1911 hab. · 824 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 30 km/h | Muy nuboso | 11° | 3° | 5 % | 30 km/h |
| Espinosa de los MonterosBurgos · 1840 hab. · 747 m | Cubierto con tormenta | 12° | 7° | 100 % | 15 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 12° | 3° | 100 % | 15 km/h |
| CovaledaSoria · 1809 hab. · 1209 m | Cubierto con lluvia | 10° | 6° | 100 % | 20 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 8° | 1° | 100 % | 25 km/h |
| LedesmaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmSalamanca · 1795 hab. · 768 m | Cubierto con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 25 km/h | Muy nuboso | 12° | 4° | 5 % | 25 km/h |
| Melgar de FernamentalBurgos · 1783 hab. · 806 m | Cubierto con lluvia | 11° | 8° | 100 % | 35 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 11° | 3° | 70 % | 35 km/h |
| Villagonzalo PedernalesBurgos · 1744 hab. · 898 m | Cubierto con lluvia | 12° | 8° | 100 % | 35 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 10° | 3° | 85 % | 35 km/h |
| FuentesaúcoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1740 hab. · 800 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 35 km/h | Poco nuboso | 11° | 4° | 0 % | 35 km/h |
| Arcos de JalónSoria · 1707 hab. · 828 m | Muy nuboso con lluvia | 14° | 9° | 100 % | 25 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 12° | 4° | 55 % | 25 km/h |
| Moraleja del VinoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1688 hab. · 683 m | Cubierto con lluvia | 13° | 10° | 100 % | 30 km/h | Poco nuboso | 12° | 5° | 0 % | 30 km/h |
| VillalpandoAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1551 hab. · 687 m | Cubierto con lluvia | 13° | 9° | 100 % | 25 km/h | Poco nuboso | 12° | 4° | 0 % | 25 km/h |
| Madrigal de las Altas TorresÁvila · 1544 hab. · 809 m | Cubierto con lluvia | 16° | 10° | 100 % | 40 km/h | Poco nuboso | 12° | 3° | 0 % | 40 km/h |
| VillacastínSegovia · 1542 hab. · 1096 m | Cubierto con lluvia | 11° | 8° | 100 % | 40 km/h | Muy nuboso con lluvia escasa | 9° | 3° | 65 % | 40 km/h |
| VillalobónPalencia · 1542 hab. · 758 m | Cubierto con tormenta | 12° | 9° | 100 % | 40 km/h | Despejado | 11° | 4° | 0 % | 40 km/h |
| Puebla de SanabriaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1523 hab. · 941 m | Cubierto con tormenta | 10° | 6° | 100 % | 15 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 11° | 1° | 60 % | 15 km/h |
| San Cristóbal de EntreviñasAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1491 hab. · 714 m | Cubierto con lluvia | 11° | 8° | 100 % | 20 km/h | Muy nuboso | 12° | 3° | 0 % | 20 km/h |
| Velilla del Río CarriónPalencia · 1437 hab. · 1121 m | Cubierto con lluvia | 9° | 3° | 100 % | 10 km/h | Nuboso | 8° | 1° | 35 % | 10 km/h |
| Navas de OroSegovia · 1402 hab. · 807 m | Cubierto con lluvia | 14° | 10° | 100 % | 30 km/h | Poco nuboso | 11° | 3° | 5 % | 30 km/h |
| CantimpalosSegovia · 1368 hab. · 906 m | Cubierto con lluvia | 14° | 10° | 100 % | 35 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 11° | 3° | 85 % | 35 km/h |
| AyllónSegovia · 1354 hab. · 972 m | Cubierto con lluvia | 13° | 8° | 100 % | 35 km/h | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 11° | 3° | 90 % | 35 km/h |
| Osorno la MayorPalencia · 1350 hab. · 808 m | Cubierto con lluvia | 11° | 7° | 100 % | 35 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 11° | 4° | 65 % | 35 km/h |
| FermoselleAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1337 hab. · 669 m | Cubierto con lluvia | 12° | 9° | 100 % | 15 km/h | Muy nuboso | 13° | 5° | 25 % | 15 km/h |
| Barruelo de SantullánPalencia · 1329 hab. · 1041 m | Cubierto con lluvia | 10° | 4° | 100 % | 20 km/h | Intervalos nubosos | 10° | 1° | 30 % | 15 km/h |
| Duruelo de la SierraSoria · 1225 hab. · 1197 m | Cubierto con lluvia | 10° | 6° | 100 % | 20 km/h | Cubierto con lluvia escasa | 8° | 1° | 100 % | 25 km/h |
| GalendeAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1190 hab. · 944 m | Cubierto con lluvia | 10° | 5° | 100 % | 15 km/h | Nuboso con lluvia escasa | 10° | 1° | 80 % | 15 km/h |
| Santa Cristina de la PolvorosaAviso amarillo hoy: Lluvias · 40 mmZamora · 1125 hab. · 707 m | Cubierto con lluvia | 11° | 9° | 100 % | 20 km/h | Muy nuboso | 12° | 3° | 0 % | 20 km/h |
