home Inicio chevron_right Uruguay chevron_right Canelones chevron_right Pando chevron_right Fin de Semana
cloud

Pando

Uruguay · Fin de Semana

13°

Nublado

thermostat 18° / 6° air 5 km/h

Sábado

12/09/2026

water_drop
12° / 8°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

25 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 cloud 11° 89% 0
01:00 cloud 11° 88% 0
02:00 cloud 11° 88% 0
03:00 cloud 11° 90% 0
04:00 cloud 11° 90% 0
05:00 cloud 11° 90% 0
06:00 cloud 11° 89% 0
07:00 water_drop 11° 88% 0.1
08:00 water_drop 11° 86% 0.1
09:00 water_drop 11° 83% 0.1
10:00 water_drop 11° 81% 0.2
11:00 water_drop 12° 79% 0.2
12:00 water_drop 12° 77% 0.2
13:00 water_drop 12° 75% 0.2
14:00 water_drop 12° 74% 0.1
15:00 water_drop 12° 73% 0.1
16:00 water_drop 11° 76% 0.2
17:00 water_drop 10° 78% 0.2
18:00 water_drop 10° 80% 0.2
19:00 water_drop 81% 0.1
20:00 water_drop 82% 0.1
21:00 water_drop 83% 0.1
22:00 partly_cloudy_day 83% 0
23:00 partly_cloudy_day 82% 0

Domingo

13/09/2026

partly_cloudy_day
12° / 6°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

15 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 partly_cloudy_day 82% 0
01:00 partly_cloudy_day 82% 0
02:00 partly_cloudy_day 82% 0
03:00 partly_cloudy_day 83% 0
04:00 partly_cloudy_day 84% 0
05:00 partly_cloudy_day 85% 0
06:00 partly_cloudy_day 85% 0
07:00 partly_cloudy_day 83% 0
08:00 partly_cloudy_day 79% 0
09:00 partly_cloudy_day 75% 0
10:00 partly_cloudy_day 10° 70% 0
11:00 partly_cloudy_day 11° 66% 0
12:00 partly_cloudy_day 11° 62% 0
13:00 partly_cloudy_day 12° 60% 0
14:00 partly_cloudy_day 12° 59% 0
15:00 partly_cloudy_day 12° 59% 0
16:00 partly_cloudy_day 11° 62% 0
17:00 partly_cloudy_day 10° 65% 0
18:00 partly_cloudy_day 10° 69% 0
19:00 partly_cloudy_day 73% 0
20:00 sunny 78% 0
21:00 sunny 83% 0
22:00 sunny 85% 0
23:00 sunny 86% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Favorable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Aceptable

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Aceptable

, aunque hará algo de frío.

directions_run

Salir a correr

Favorable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Favorable

Sin lluvia prevista.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

Algo fresco, necesitarás maillot de manga larga.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.