home Inicio chevron_right Uruguay chevron_right Canelones chevron_right Soca chevron_right Fin de Semana
cloud

Soca

Uruguay · Fin de Semana

17°

Nublado

thermostat 17° / 6° air 7 km/h

Sábado

12/09/2026

water_drop
12° / 8°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

28 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 cloud 11° 90% 0
01:00 cloud 11° 91% 0
02:00 cloud 11° 92% 0
03:00 cloud 11° 91% 0
04:00 cloud 11° 91% 0
05:00 partly_cloudy_day 11° 89% 0
06:00 cloud 11° 88% 0
07:00 water_drop 11° 88% 0.1
08:00 water_drop 11° 86% 0.1
09:00 water_drop 11° 84% 0.1
10:00 water_drop 12° 82% 0.1
11:00 water_drop 12° 80% 0.1
12:00 water_drop 12° 79% 0.1
13:00 water_drop 12° 77% 0.1
14:00 water_drop 12° 77% 0.1
15:00 water_drop 11° 76% 0.1
16:00 water_drop 11° 76% 0.2
17:00 water_drop 10° 77% 0.2
18:00 water_drop 10° 77% 0.2
19:00 water_drop 78% 0.1
20:00 water_drop 79% 0.1
21:00 water_drop 80% 0.1
22:00 cloud 79% 0
23:00 cloud 77% 0

Domingo

13/09/2026

partly_cloudy_day
12° / 6°
water_drop

Lluvia

--%

air

Viento

18 km/h

Hora Estado Temp Hum. Precip.
00:00 cloud 76% 0
01:00 partly_cloudy_day 77% 0
02:00 partly_cloudy_day 78% 0
03:00 partly_cloudy_day 79% 0
04:00 partly_cloudy_day 78% 0
05:00 partly_cloudy_day 78% 0
06:00 partly_cloudy_day 77% 0
07:00 partly_cloudy_day 75% 0
08:00 partly_cloudy_day 72% 0
09:00 partly_cloudy_day 68% 0
10:00 partly_cloudy_day 10° 64% 0
11:00 partly_cloudy_day 11° 61% 0
12:00 partly_cloudy_day 11° 59% 0
13:00 partly_cloudy_day 11° 58% 0
14:00 partly_cloudy_day 11° 58% 0
15:00 partly_cloudy_day 11° 59% 0
16:00 partly_cloudy_day 11° 60% 0
17:00 partly_cloudy_day 10° 63% 0
18:00 partly_cloudy_day 10° 66% 0
19:00 partly_cloudy_day 70% 0
20:00 partly_cloudy_day 75% 0
21:00 partly_cloudy_day 79% 0
22:00 sunny 81% 0
23:00 sunny 82% 0

fitness_center Recomendaciones de Actividad para el Fin de Semana

local_car_wash

Lavar el coche

Aceptable

Sin lluvia prevista pero humedad alta, el coche tardará en secar.

dry_cleaning

Tender la ropa

Aceptable

y el viento moderado ayudará al secado.

outdoor_grill

Barbacoa

Aceptable

, aunque hará algo de frío.

directions_run

Salir a correr

Aceptable

. Humedad muy alta, mayor esfuerzo cardiovascular.

deck

Tiempo de terraza

Aceptable

, aunque el viento puede resultar molesto.

pedal_bike

Ciclismo

Aceptable

. Viento moderado.

health_and_safety Índices de Salud

neurology

Migraña

Riesgo muy alto

Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.

accessibility_new

Dolor articular

Riesgo muy alto

Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.

pulmonology

Asma

Riesgo muy alto

Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.

Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.

📧 Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.