Punta Cardón
Venezuela · Próxima Semana
Nublado
show_chart Tendencia Semanal de Temperaturas
| Hora | Estado | Temp | Hum. | Viento | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | cloud | 29° | 77% | 34 km/h | 0 |
| 10:00 | cloud | 30° | 71% | 35 km/h | 0 |
| 11:00 | cloud | 31° | 67% | 34 km/h | 0 |
| 12:00 | cloud | 31° | 64% | 35 km/h | 0 |
| 13:00 | cloud | 32° | 62% | 36 km/h | 0 |
| 14:00 | cloud | 32° | 61% | 38 km/h | 0 |
| 15:00 | cloud | 32° | 62% | 39 km/h | 0 |
| 16:00 | cloud | 31° | 63% | 41 km/h | 0 |
| 17:00 | cloud | 31° | 65% | 43 km/h | 0 |
| 18:00 | cloud | 30° | 69% | 43 km/h | 0 |
| 19:00 | partly_cloudy_day | 29° | 75% | 42 km/h | 0 |
| 20:00 | cloud | 28° | 79% | 40 km/h | 0 |
| 21:00 | cloud | 28° | 81% | 39 km/h | 0 |
| 22:00 | cloud | 28° | 81% | 38 km/h | 0 |
| 23:00 | cloud | 28° | 82% | 36 km/h | 0 |
fitness_center Índices de Actividad
Lavar el coche
Aceptable
Sin lluvia, pero el viento fuerte puede ensuciar el coche con polvo.
Tender la ropa
Aceptable
, aunque el viento fuerte puede volar las prendas.
Barbacoa
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte para encender la barbacoa con seguridad.
Salir a correr
Muy desfavorable
Viento muy fuerte, dificulta la carrera.
Tiempo de terraza
Muy desfavorable
Viento demasiado fuerte, incómodo para terraza.
Ciclismo
Muy desfavorable
. Viento fuerte, pedalear será muy duro.
health_and_safety Índices de Salud
Migraña
Riesgo muy alto
Alta probabilidad de factores desencadenantes: presión inestable, humedad alta y posible tormenta.
Dolor articular
Riesgo muy alto
Frío intenso con alta humedad y lluvia, alto riesgo de dolor articular.
Asma
Riesgo muy alto
Riesgo elevado: frío extremo, humedad alta y posible tormenta. Lleve su inhalador.
Estos índices son orientativos. Consulte a su médico para consejo personalizado.