Saltar al contenido

Tiempo histórico en Soria

1061 m · provincia de Soria, Castilla y León

Ayer, viernes 20 de noviembre de 2026: cubierto, máxima de 9,9° y mínima de 6,8°, 0,1 mm de lluvia y rachas de 44 km/h.

Hay datos de cada día desde el 1 de enero de 1940 hasta ayer.

Resumen del día

Viernes 20 de noviembre de 2026

Media

7,7°C

Máxima
9,9°
Mínima
6,8°

Cielo de día: cubierto · Oscilación de 3,1°

Precipitación

0,1mm

1 h con precipitación

Viento máximo

19km/h

Rachas de 44 km/h
dominante del O (259°)

Sol

0,1h

de 9,7 h de luz

Hora a hora

20 de noviembre de 2026
TemperaturaHumedad, de 0 % abajo a 100 % arribaPrecipitaciónNoche
4681012TEMPERATURA · °C9,9°6,8°0,00,51,0PRECIPITACIÓN · mm00061218
4681012TEMPERATURA · °C9,9°6,8°0,00,51,0PRECIPITACIÓN · mm0003060912151821
Hora a hora en Soria el 20 de noviembre de 2026, como mapa de calor
Hora000102030405060708091011121314151617181920212223
Cielo
Temp. °C7,27,17,07,07,16,96,87,06,97,07,27,88,69,29,69,99,89,38,57,97,57,27,07,0
Precip. mm0,1
Nubes %10094100100999810010010010010010010010010010010010010010010010010099
Viento km/h191919181918161717171718191917151210643333
DirecciónOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSOSSS
Humedad %838385848384858585858480767370697176818487898990

Datos del día: reanálisis ERA5 y ERA5-Land (Copernicus, ECMWF); los últimos 3 días, análisis de los modelos. Servidos por nuestra instancia de Open-Meteo (CC BY 4.0).Horas en hora de España peninsular.

Lo medido en la estación de Soria

Soria (AEMET) · 30.274 días con lecturas entre el 1 de noviembre de 1943 y el 19 de noviembre de 2026, a 1,9 km de Soria.

Máxima más alta

38,9°C

9 de agosto de 2023

Mínima más baja

-15,0°C

17 de diciembre de 1963

Noche más cálida

21,0°C

20 de julio de 1967

Día más frío (máxima)

-7,7°C

10 de febrero de 1956

Día más lluvioso

70,0mm

13 de julio de 1959

Mes a mes (24 meses)

02040°Cdicabragodicabrago
02040°Cdicfebabrjunagooctdicfebabrjunagooct
MesMáx. mediaMín. mediaLluviaMáx. absolutaMín. absolutaDías medidos
noviembre 202613,9°5,0°102,6 mm (12 d)19,5° · día 1-4,2° · día 419
octubre 202620,2°7,7°67,0 mm (9 d)26,7° · día 141,2° · día 3131
septiembre 202629,8°11,5°5,0 mm (1 d)37,4° · día 45,9° · día 1030
agosto 202631,5°15,1°7,8 mm (3 d)37,7° · día 139,4° · día 2831
julio 202633,2°14,8°0,2 mm37,6° · día 2210,5° · día 2631
junio 202630,0°12,8°15,4 mm (2 d)36,8° · día 236,4° · día 530
mayo 202621,2°7,9°76,2 mm (10 d)31,9° · día 291,5° · día 631
abril 202621,3°6,6°39,4 mm (5 d)26,2° · día 100,9° · día 330
marzo 202613,3°2,0°39,2 mm (5 d)22,4° · día 17-1,3° · día 2431
febrero 202611,8°2,0°119,6 mm (15 d)21,0° · día 23-2,5° · día 2128
enero 20266,3°-0,1°84,6 mm (15 d)10,0° · día 20-5,4° · día 531
diciembre 20258,5°1,4°47,6 mm (11 d)12,2° · día 9-5,0° · día 2531
noviembre 202511,8°2,8°67,2 mm (9 d)20,5° · día 12-4,6° · día 2930
octubre 202520,5°6,9°50,4 mm (9 d)28,1° · día 7-0,9° · día 2731
septiembre 202525,0°9,8°13,8 mm (3 d)34,3° · día 181,7° · día 2630
agosto 202531,8°14,2°10,0 mm (3 d)37,6° · día 88,5° · día 2331
julio 202529,5°13,3°27,4 mm (3 d)36,9° · día 179,9° · día 3131
junio 202530,0°13,6°59,2 mm (6 d)35,5° · día 299,7° · día 530
mayo 202520,1°6,9°50,0 mm (7 d)31,7° · día 301,7° · día 631
abril 202517,0°5,5°59,6 mm (12 d)24,7° · día 25-0,2° · día 1630
marzo 20259,5°1,9°170,6 mm (18 d)24,8° · día 31-5,7° · día 1731
febrero 202512,9°0,4°32,2 mm (4 d)17,2° · día 16-4,8° · día 228
enero 20259,7°0,9°45,8 mm (11 d)14,5° · día 11-6,7° · día 1431
diciembre 202410,9°-0,1°7,4 mm (4 d)18,0° · día 25-5,5° · día 3031

Máximas y mínimas medias de cada año (1943–2026)

5101520°C19431960197719942011
5101520°C1943195219611970197919881997200620152024
DécadaMáx. mediaMín. mediaLluvia media del añoMáx. absolutaMín. absolutaDías con datos
Años 202019,1°6,3°579 mm38,9° · 9 de agosto 2023-11,1° · 8 de enero 20212515
Años 201017,8°5,2°561 mm37,9° · 29 de junio 2019-10,8° · 10 de enero 20103594
Años 200017,6°5,0°527 mm36,8° · 2 de agosto 2003-13,6° · 28 de febrero 20063652
Años 199017,2°5,1°509 mm37,4° · 24 de julio 1995-11,4° · 19 de enero 19943651
Años 198016,9°4,6°481 mm37,6° · 7 de julio 1982-14,0° · 10 de febrero 19863653
Años 197016,0°4,2°494 mm35,6° · 17 de julio 1978-14,0° · 4 de enero 19723652
Años 196016,6°4,4°595 mm36,2° · 30 de junio 1968-15,0° · 17 de diciembre 19633652
Años 195016,6°4,2°563 mm38,0° · 28 de julio 1951-14,0° · 18 de enero 19573652
Años 194017,1°4,6°—36,7° · 31 de julio 1949-13,0° · 22 de febrero 19482253

Lluvia de cada año

0500mmmedia 536 mm19431960197719942011
0500mmmedia 536 mm1943195219611970197919881997200620152024
AñoLluviaDías de lluvia
2025633,8 mm96
2024632,8 mm87
2023641,0 mm75
2022393,4 mm73
2021633,6 mm87
2020536,4 mm80
2019572,8 mm77
2018728,4 mm107
2017427,8 mm61
2016540,0 mm82
2015460,0 mm65
2014600,3 mm90
2013636,3 mm93
2012433,4 mm76
2010651,5 mm104
2009485,0 mm73
2008652,0 mm93
2007479,4 mm71
2006528,5 mm78
2005344,8 mm59
2004540,5 mm78
2003659,2 mm82
2002579,1 mm87
2001481,4 mm79
2000523,1 mm78
1999542,0 mm84
1998423,8 mm74
1997859,6 mm89
1996502,2 mm80
1995507,8 mm77
1994499,7 mm77
1993456,6 mm77
1992370,4 mm61
1991509,5 mm80
1990416,5 mm78
1989530,1 mm92
1988571,6 mm88
1987489,1 mm85
1986409,6 mm76
1985419,6 mm74
1984515,7 mm80
1983472,1 mm73
1982405,0 mm64
1981491,2 mm73
1980504,6 mm77
1979708,5 mm104
1978453,5 mm82
1977584,3 mm99
1976502,5 mm78
1975451,0 mm76
1974416,7 mm73
1973387,6 mm62
1972561,2 mm94
1971525,3 mm96
1970346,0 mm67
1969604,7 mm103
1968476,0 mm78
1967453,1 mm71
1966677,2 mm101
1965627,5 mm101
1964478,0 mm74
1963719,5 mm122
1962579,0 mm84
1961612,9 mm95
1960719,0 mm107
1959708,9 mm113
1958574,2 mm80
1957391,2 mm81
1956504,5 mm75
1955712,9 mm107
1954453,0 mm67
1953510,3 mm67
1952572,3 mm90
1951639,1 mm98

Año a año

Años 20207 años · máx. media 19,1° · mín. media 6,3°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
2026 *21,4°7,9°37,7° · 13 de agosto 2026-5,4° · 5 de enero 2026——323
202518,9°6,5°37,6° · 8 de agosto 2025-6,7° · 14 de enero 2025633,8 mm96365
202419,0°6,4°37,3° · 9 de agosto 2024-9,2° · 21 de enero 2024632,8 mm87366
202319,7°6,5°38,9° · 9 de agosto 2023-9,6° · 24 de febrero 2023641,0 mm75365
202220,0°6,5°38,7° · 13 de julio 2022-9,1° · 22 de enero 2022393,4 mm73365
202118,1°5,3°38,5° · 13 de agosto 2021-11,1° · 8 de enero 2021633,6 mm87365
202018,7°6,3°37,2° · 27 de julio 2020-5,7° · 12 de enero 2020536,4 mm80366
Años 201010 años · máx. media 17,8° · mín. media 5,2°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
201919,0°5,7°37,9° · 29 de junio 2019-5,3° · 15 de enero 2019572,8 mm77365
201817,9°5,8°36,6° · 2 de agosto 2018-7,5° · 9 de enero 2018728,4 mm107365
201719,4°5,4°35,2° · 22 de agosto 2017-9,9° · 19 de enero 2017427,8 mm61365
201617,6°5,0°35,2° · 6 de septiembre 2016-8,0° · 17 de febrero 2016540,0 mm82366
201518,3°5,2°35,6° · 6 de julio 2015-8,2° · 8 de febrero 2015460,0 mm65365
201417,7°5,7°33,6° · 17 de julio 2014-5,4° · 24 de diciembre 2014600,3 mm90365
201316,2°4,6°33,6° · 11 de agosto 2013-7,8° · 28 de noviembre 2013636,3 mm93365
201217,4°4,7°36,3° · 10 de agosto 2012-8,5° · 22 de febrero 2012433,4 mm76366
2011 *17,2°4,5°35,4° · 20 de agosto 2011-10,4° · 26 de enero 2011——307
201016,4°4,5°36,0° · 26 de agosto 2010-10,8° · 10 de enero 2010651,5 mm104365
Años 200010 años · máx. media 17,6° · mín. media 5,0°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
200918,2°5,1°35,6° · 26 de julio 2009-13,4° · 12 de enero 2009485,0 mm73364
200816,9°4,4°35,6° · 5 de agosto 2008-8,2° · 1 de enero 2008652,0 mm93366
200717,3°4,4°36,6° · 4 de agosto 2007-10,0° · 17 de diciembre 2007479,4 mm71365
200618,3°5,6°36,0° · 10 de julio 2006-13,6° · 28 de febrero 2006528,5 mm78365
200517,8°4,4°35,8° · 16 de julio 2005-12,8° · 1 de marzo 2005344,8 mm59365
200417,3°4,7°35,0° · 27 de junio 2004-7,4° · 1 de marzo 2004540,5 mm78366
200317,8°5,9°36,8° · 2 de agosto 2003-8,6° · 18 de febrero 2003659,2 mm82365
200217,2°5,5°35,2° · 22 de junio 2002-5,0° · 12 de enero 2002579,1 mm87365
200117,6°5,0°34,8° · 22 de junio 2001-12,8° · 22 de diciembre 2001481,4 mm79365
200017,5°5,3°35,0° · 31 de julio 2000-10,0° · 17 de enero 2000523,1 mm78366
Años 199010 años · máx. media 17,2° · mín. media 5,1°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
199917,2°5,1°35,6° · 24 de agosto 1999-9,0° · 12 de enero 1999542,0 mm84364
199817,7°5,2°35,8° · 11 de agosto 1998-7,4° · 22 de diciembre 1998423,8 mm74365
199717,7°6,0°33,0° · 3 de agosto 1997-10,6° · 7 de enero 1997859,6 mm89365
199616,6°5,1°33,6° · 19 de julio 1996-6,4° · 12 de marzo 1996502,2 mm80366
199517,7°5,7°37,4° · 24 de julio 1995-5,8° · 14 de diciembre 1995507,8 mm77365
199417,7°5,4°35,4° · 30 de junio 1994-11,4° · 19 de enero 1994499,7 mm77365
199316,0°4,2°37,0° · 20 de agosto 1993-11,0° · 25 de febrero 1993456,6 mm77365
199216,9°4,5°35,2° · 5 de agosto 1992-8,6° · 23 de enero 1992370,4 mm61366
199116,5°4,5°36,4° · 6 de agosto 1991-9,4° · 15 de febrero 1991509,5 mm80365
199017,6°5,2°35,4° · 20 de julio 1990-7,8° · 21 de diciembre 1990416,5 mm78365
Años 198010 años · máx. media 16,9° · mín. media 4,6°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
198917,7°5,2°35,4° · 19 de julio 1989-8,8° · 4 de enero 1989530,1 mm92365
198816,6°4,5°36,4° · 7 de septiembre 1988-8,6° · 24 de noviembre 1988571,6 mm88366
198716,8°5,0°36,6° · 13 de agosto 1987-10,0° · 8 de enero 1987489,1 mm85365
198616,4°4,0°34,8° · 30 de julio 1986-14,0° · 10 de febrero 1986409,6 mm76365
198517,1°4,0°34,6° · 21 de agosto 1985-13,4° · 15 de enero 1985419,6 mm74365
198416,0°4,0°35,2° · 23 de julio 1984-7,6° · 2 de marzo 1984515,7 mm80366
198318,1°5,3°35,4° · 25 de septiembre 1983-11,2° · 13 de febrero 1983472,1 mm73365
198216,6°5,5°37,6° · 7 de julio 1982-4,6° · 1 de febrero 1982405,0 mm64365
198117,5°4,7°37,2° · 29 de julio 1981-10,2° · 12 de febrero 1981491,2 mm73365
198016,4°4,1°35,6° · 24 de julio 1980-8,2° · 16 de enero 1980504,6 mm77366
Años 197010 años · máx. media 16,0° · mín. media 4,2°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
197916,1°4,8°34,4° · 9 de julio 1979-6,6° · 16 de febrero 1979708,5 mm104365
197816,4°4,0°35,6° · 17 de julio 1978-10,4° · 21 de diciembre 1978453,5 mm82365
197715,6°4,3°32,0° · 11 de septiembre 1977-7,2° · 10 de enero 1977584,3 mm99365
197616,4°4,2°35,4° · 5 de agosto 1976-7,2° · 16 de febrero 1976502,5 mm78366
197516,0°4,1°35,0° · 30 de julio 1975-7,4° · 20 de diciembre 1975451,0 mm76365
197415,8°4,0°35,0° · 15 de agosto 1974-8,2° · 22 de diciembre 1974416,7 mm73365
197316,5°3,9°34,2° · 9 de agosto 1973-9,0° · 3 de diciembre 1973387,6 mm62365
197214,6°3,8°34,0° · 15 de julio 1972-14,0° · 4 de enero 1972561,2 mm94366
197115,7°4,2°34,4° · 16 de agosto 1971-13,8° · 4 de enero 1971525,3 mm96365
197016,9°4,2°34,2° · 27 de julio 1970-10,8° · 27 de diciembre 1970346,0 mm67365
Años 196010 años · máx. media 16,6° · mín. media 4,4°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
196915,1°4,3°35,6° · 18 de julio 1969-9,0° · 31 de diciembre 1969604,7 mm103365
196816,7°4,5°36,2° · 30 de junio 1968-9,8° · 11 de enero 1968476,0 mm78366
196716,7°4,2°35,2° · 20 de julio 1967-7,7° · 11 de diciembre 1967453,1 mm71364
196616,7°4,7°36,0° · 12 de agosto 1966-6,2° · 26 de diciembre 1966677,2 mm101365
196516,6°4,3°36,0° · 5 de agosto 1965-9,5° · 20 de febrero 1965627,5 mm101365
196417,5°4,3°33,8° · 17 de julio 1964-9,0° · 28 de enero 1964478,0 mm74366
196315,7°3,8°34,2° · 24 de julio 1963-15,0° · 17 de diciembre 1963719,5 mm122365
196217,2°4,3°35,6° · 27 de agosto 1962-14,3° · 25 de diciembre 1962579,0 mm84365
196118,0°5,1°33,2° · 28 de agosto 1961-8,2° · 20 de diciembre 1961612,9 mm95365
196016,0°4,5°34,2° · 26 de julio 1960-9,4° · 11 de enero 1960719,0 mm107366
Años 195010 años · máx. media 16,6° · mín. media 4,2°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
195916,1°4,8°34,7° · 6 de julio 1959-5,9° · 18 de febrero 1959708,9 mm113365
195816,7°4,5°36,6° · 31 de julio 1958-8,7° · 23 de enero 1958574,2 mm80365
195716,9°3,6°37,4° · 1 de agosto 1957-14,0° · 18 de enero 1957391,2 mm81365
195615,4°3,0°35,5° · 13 de septiembre 1956-12,9° · 12 de febrero 1956504,5 mm75366
195517,0°5,0°33,2° · 8 de julio 1955-8,0° · 8 de marzo 1955712,9 mm107365
195416,4°3,5°35,1° · 25 de julio 1954-11,9° · 1 de febrero 1954453,0 mm67365
195317,3°4,1°34,8° · 21 de julio 1953-7,6° · 13 de enero 1953510,3 mm67365
195216,4°4,2°34,6° · 25 de junio 1952-14,0° · 31 de diciembre 1952572,3 mm90366
195115,7°4,1°38,0° · 28 de julio 1951-9,5° · 15 de febrero 1951639,1 mm98365
195017,7°4,7°37,0° · 29 de junio 1950-10,0° · 21 de enero 1950——365
Años 19407 años · máx. media 17,1° · mín. media 4,6°
AñoMáx. mediaMín. mediaMáx. absolutaMín. absolutaLluviaDías de lluviaDías con datos
194917,5°5,3°36,7° · 31 de julio 1949-8,6° · 11 de enero 1949——365
194817,8°4,8°35,5° · 26 de julio 1948-13,0° · 22 de febrero 1948——366
194716,8°5,2°35,2° · 30 de julio 1947-9,0° · 24 de enero 1947——365
194615,9°3,8°35,4° · 12 de julio 1946-11,6° · 19 de enero 1946——365
194518,0°4,3°36,4° · 23 de julio 1945-12,0° · 17 de enero 1945——365
194416,4°4,3°36,2° · 1 de agosto 1944-10,7° · 23 de febrero 1944——366
1943 *7,2°-0,3°15,7° · 10 de noviembre 1943-6,5° · 27 de diciembre 1943——61

Con asterisco, años con menos del 90 % de los días: sus medias no se comparan con las de los años completos y no salen en el gráfico. La lluvia del año solo sale con los doce meses completos; días de lluvia, los de 1 mm o más.

Cada mes, con todos los añosmedias y récords de 1943 a 2026
MesMáx. mediaMín. mediaLluvia mediaRécord de máximaRécord de mínimaAños
Enero7,6°-1,5°44,8 mm20,8° · 24 de enero 2024-14,0° · 18 de enero 195783
Febrero9,3°-1,0°42,4 mm23,2° · 23 de febrero 2020-14,0° · 10 de febrero 198683
Marzo12,4°0,8°44,4 mm25,5° · 22 de marzo 2024-12,8° · 1 de marzo 200583
Abril14,8°2,9°52,4 mm30,0° · 28 de abril 2023-5,6° · 12 de abril 195883
Mayo18,8°6,1°57,9 mm32,7° · 13 de mayo 2015-4,0° · 2 de mayo 194583
Junio24,2°9,7°50,1 mm37,9° · 29 de junio 20190,0° · 14 de junio 194682
Julio28,6°12,1°29,7 mm38,7° · 13 de julio 20221,2° · 4 de julio 197182
Agosto28,2°12,1°25,3 mm38,9° · 9 de agosto 20231,0° · 7 de agosto 196783
Septiembre23,8°9,3°37,2 mm37,4° · 4 de septiembre 2026-1,2° · 27 de septiembre 201083
Octubre17,7°5,7°52,1 mm31,8° · 1 de octubre 2023-4,2° · 29 de octubre 196483
Noviembre11,5°1,7°51,7 mm25,0° · 2 de noviembre 1970-9,6° · 29 de noviembre 201083
Diciembre8,2°-0,7°46,9 mm20,5° · 14 de diciembre 2021-15,0° · 17 de diciembre 196383

Medias de las máximas y mínimas diarias de los días con lecturas suficientes; se descartan los valores fuera de rango o muy lejos de los días vecinos (fallos de sensor).Cada día sale de la serie oficial de AEMET; los últimos 10 días, que la red aún revisa, y los que no tiene, de las lecturas que recogemos de la estaciónFuente: AEMET, climatológicos diarios (datos hasta el 12/11/2026)Entre paréntesis, días con al menos 1 mm.Estación Soria · AEMETRedes y licencias

El 20 de noviembre en otros años

El mismo día, de un año a otro.

El histórico de otro lugar

Ciudades populares

Más páginas de Soria

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los datos históricos del tiempo en Soria?

Del reanálisis ERA5 y ERA5-Land del programa Copernicus, elaborado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF): una reconstrucción del tiempo de todo el planeta que combina observaciones reales con modelos numéricos. Los últimos días salen del análisis de los modelos, en nuestro servidor.

¿Desde qué año hay datos?

Hay datos de cada día desde el 1 de enero de 1940 hasta ayer, para cualquier punto de España y del mundo.

¿Son exactos?

Son datos de reanálisis, no lecturas de una estación: estimaciones de un modelo alimentado con observaciones, con una resolución de unos 9 km (ERA5-Land). Pueden diferir algo de lo medido en un punto concreto, pero son muy fiables para comparar fechas y ver tendencias.

Datos del día: reanálisis ERA5 y ERA5-Land (Copernicus, ECMWF); los últimos 3 días, análisis de los modelos. Servidos por nuestra instancia de Open-Meteo (CC BY 4.0).Horas en hora de España peninsular.Weather data by Open-Meteo.comRedes y licencias

Boletín Meteorológico

Recibe predicciones y alertas meteorológicas en tu email. Sin spam, cancela cuando quieras.